We may open a Personal Wallet for citizens or residents of the countries and territories listed below.
Please note:
- The identification document must contain a machine-readable zone (MRZ) and the required security features.
- The table shows which document types are accepted for each issuing country.
- Meeting the country and document requirements does not guarantee approval. All applications are subject to verification and compliance checks.
Legend: โ Accepted โ Not accepted
| No. | Country or territory | ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Passport | ID | Residence permit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
๐ฆ๐บ Australia ๐จ๐ฝ Christmas Island ๐จ๐จ Cocos (Keeling) Islands ๐ณ๐ซ Norfolk Island |
AU CX CC NF |
AUS CXR CCK NFK |
โ | โ | โ |
| 2 | ๐ฆ๐ฉ Andorra | AD | AND | โ | โ | โ |
| 3 | ๐ฆ๐ผ Aruba | AW | ABW | โ | โ | โ |
| 4 | ๐ฆ๐น Austria | AT | AUT | โ | โ | โ |
| 5 | ๐ง๐ญ Bahrain | BH | BHR | โ | โ | โ |
| 6 | ๐ง๐ช Belgium | BE | BEL | โ | โ | โ |
| 7 | ๐ง๐ฌ Bulgaria | BG | BGR | โ | โ | โ |
| 8 | ๐จ๐ฆ Canada | CA | CAN | โ | โ | โ |
| 9 | ๐จ๐ณ China | CN | CHN | โ | โ | โ |
| 10 | ๐จ๐ท Costa Rica | CR | CRI | โ | โ | โ |
| 11 | ๐ญ๐ท Croatia | HR | HRV | โ | โ | โ |
| 12 | ๐จ๐ผ Curaรงao | CW | CUW | โ | โ | โ |
| 13 | ๐จ๐พ Cyprus | CY | CYP | โ | โ | โ |
| 14 | ๐จ๐ฟ Czechia | CZ | CZE | โ | โ | โ |
| 15 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | DK | DNK | โ | โ | โ |
| 16 | ๐ฉ๐ด Dominican Republic | DO | DOM | โ | โ | โ |
| 17 | ๐ช๐ช Estonia | EE | EST | โ | โ | โ |
| 18 |
๐ซ๐ฎ Finland ๐ฆ๐ฝ ร land Islands |
FI AX |
FIN ALA |
โ | โ | โ |
| 19 |
๐ซ๐ท France ๐ฌ๐ซ French Guiana ๐ฌ๐ต Guadeloupe ๐ฒ๐ถ Martinique ๐พ๐น Mayotte ๐ท๐ช Rรฉunion ๐ง๐ฑ Saint Barthรฉlemy ๐ฒ๐ซ Saint Martin (French part) |
FR GF GP MQ YT RE BL MF |
FRA GUF GLP MTQ MYT REU BLM MAF |
โ | โ | โ |
| 20 | ๐ฉ๐ช Germany | DE | DEU | โ | โ | โ |
| 21 | ๐ฌ๐ฎ Gibraltar | GI | GIB | โ | โ | โ |
| 22 | ๐ฌ๐ท Greece | GR | GRC | โ | โ | โ |
| 23 | ๐ฌ๐ฉ Grenada | GD | GRD | โ | โ | โ |
| 24 | ๐ญ๐ณ Honduras | HN | HND | โ | โ | โ |
| 25 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | HK | HKG | โ | โ | โ |
| 26 | ๐ญ๐บ Hungary | HU | HUN | โ | โ | โ |
| 27 | ๐ฎ๐ธ Iceland | IS | ISL | โ | โ | โ |
| 28 | ๐ฎ๐ช Ireland | IE | IRL | โ | โ | โ |
| 29 | ๐ฎ๐ฑ Israel | IL | ISR | โ | โ | โ |
| 30 | ๐ฎ๐น Italy | IT | ITA | โ | โ | โ |
| 31 | ๐ฏ๐ต Japan | JP | JPN | โ | โ | โ |
| 32 | ๐ฐ๐ท Korea (Republic of) | KR | KOR | โ | โ | โ |
| 33 | ๐ฑ๐ป Latvia | LV | LVA | โ | โ | โ |
| 34 | ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | LI | LIE | โ | โ | โ |
| 35 | ๐ฑ๐น Lithuania | LT | LTU | โ | โ | โ |
| 36 | ๐ฑ๐บ Luxembourg | LU | LUX | โ | โ | โ |
| 37 | ๐ฒ๐ผ Malawi | MW | MWI | โ | โ | โ |
| 38 | ๐ฒ๐น Malta | MT | MLT | โ | โ | โ |
| 39 | ๐ฒ๐พ Malaysia | MY | MYS | โ | โ | โ |
| 40 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | MX | MEX | โ | โ | โ |
| 41 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | NL | NLD | โ | โ | โ |
| 42 |
๐ณ๐ฟ New Zealand ๐น๐ฐ Tokelau |
NZ TK |
NZL TKL |
โ | โ | โ |
| 43 | ๐ณ๐ด Norway | NO | NOR | โ | โ | โ |
| 44 | ๐ต๐ช Peru | PE | PER | โ | โ | โ |
| 45 | ๐ต๐ฑ Poland | PL | POL | โ | โ | โ |
| 46 | ๐ต๐น Portugal | PT | PRT | โ | โ | โ |
| 47 | ๐ท๐ด Romania | RO | ROU | โ | โ | โ |
| 48 | ๐ธ๐ฒ San Marino | SM | SMR | โ | โ | โ |
| 49 | ๐ท๐ธ Serbia | RS | SRB | โ | โ | โ |
| 50 | ๐ธ๐ฌ Singapore | SG | SGP | โ | โ | โ |
| 51 | ๐ธ๐ฐ Slovakia | SK | SVK | โ | โ | โ |
| 52 | ๐ธ๐ฎ Slovenia | SI | SVN | โ | โ | โ |
| 53 | ๐ช๐ธ Spain | ES | ESP | โ | โ | โ |
| 54 | ๐ธ๐ช Sweden | SE | SWE | โ | โ | โ |
| 55 | ๐จ๐ญ Switzerland | CH | CHE | โ | โ | โ |
| 56 | ๐น๐ผ Taiwan (Province of China) | TW | TWN | โ | โ | โ |
| 57 | ๐น๐ญ Thailand | TH | THA | โ | โ | โ |
| 58 | ๐ฌ๐ง United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | GBR | โ | โ | โ |
| 59 | ๐บ๐พ Uruguay | UY | URY | โ | โ | โ |
Comments
3 comments
Soy Espaรฑol
Santiago Martรญnez Pando
D.N.I.04530059W
Mi telรฉfono
+34603735393
Mi correo
santiagomartinezpando@gmail.com
Quiero abrir una cuenta pero no puedo verificar mi documentaciรณn, se la mando .
ย
I want to open an account but l can't verify my documentation,l will send it to youย
i want to open sepa Iban account and ย also multi currency account
Please sign in to leave a comment.